Ипотека
Ежемесячный платёж, переплата и график по годам. Сравните рыночную ставку с льготными программами и два способа погашения.
Платёж в месяц
95 843 ₽
Переплата банку
17 002 390 ₽
всего выплатите 23 002 390 ₽
- Долг: 6 000 000 ₽
- Проценты: 17 002 390 ₽
В первый год из 1 150 119 ₽ платежей на проценты уйдёт 1 119 460 ₽, а долг уменьшится только на 30 659 ₽.
График по годам
| Год | Заплачено | Проценты | Погашено долга | Остаток долга |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 150 119 ₽ | 1 119 460 ₽ | 30 659 ₽ | 5 969 341 ₽ |
| 2 | 1 150 119 ₽ | 1 113 209 ₽ | 36 910 ₽ | 5 932 430 ₽ |
| 3 | 1 150 119 ₽ | 1 105 683 ₽ | 44 436 ₽ | 5 887 994 ₽ |
| 4 | 1 150 119 ₽ | 1 096 623 ₽ | 53 496 ₽ | 5 834 498 ₽ |
| 5 | 1 150 119 ₽ | 1 085 716 ₽ | 64 403 ₽ | 5 770 095 ₽ |
| 6 | 1 150 119 ₽ | 1 072 585 ₽ | 77 535 ₽ | 5 692 560 ₽ |
| 7 | 1 150 119 ₽ | 1 056 776 ₽ | 93 343 ₽ | 5 599 217 ₽ |
| 8 | 1 150 119 ₽ | 1 037 745 ₽ | 112 375 ₽ | 5 486 842 ₽ |
| 9 | 1 150 119 ₽ | 1 014 833 ₽ | 135 287 ₽ | 5 351 556 ₽ |
| 10 | 1 150 119 ₽ | 987 249 ₽ | 162 871 ₽ | 5 188 685 ₽ |
| 11 | 1 150 119 ₽ | 954 041 ₽ | 196 078 ₽ | 4 992 607 ₽ |
| 12 | 1 150 119 ₽ | 914 063 ₽ | 236 057 ₽ | 4 756 550 ₽ |
| 13 | 1 150 119 ₽ | 865 933 ₽ | 284 186 ₽ | 4 472 364 ₽ |
| 14 | 1 150 119 ₽ | 807 991 ₽ | 342 129 ₽ | 4 130 235 ₽ |
| 15 | 1 150 119 ₽ | 738 234 ₽ | 411 885 ₽ | 3 718 350 ₽ |
| 16 | 1 150 119 ₽ | 654 255 ₽ | 495 865 ₽ | 3 222 485 ₽ |
| 17 | 1 150 119 ₽ | 553 153 ₽ | 596 967 ₽ | 2 625 519 ₽ |
| 18 | 1 150 119 ₽ | 431 437 ₽ | 718 682 ₽ | 1 906 837 ₽ |
| 19 | 1 150 119 ₽ | 284 905 ₽ | 865 214 ₽ | 1 041 622 ₽ |
| 20 | 1 150 119 ₽ | 108 497 ₽ | 1 041 622 ₽ | 0 ₽ |
Как мы считаем
- Равные (аннуитетные) платежи одинаковы весь срок; убывающие (дифференцированные) начинаются выше, но переплата по ним меньше.
- Рыночная ставка 18,7% — средняя по банкам на 23 сентября 2026 года. Семейная ипотека с 1 октября 2026 года зависит от числа детей и региона: 10% и 12% в пресетах — для семьи с одним ребёнком. Условия льготных программ.
- Не учтены страховки, комиссии и досрочные погашения. По льготным программам субсидия действует ограниченный срок — после него ставка может вырасти.
- С процентов по ипотеке можно вернуть НДФЛ: вычет до 3 млн ₽ расходов на проценты. Подробнее о вычетах.